
COMPARE YOUR EMI
As the premier microfinance firm, Oasis Capital not only offers comprehensive financial services for underserved communities but also specializes in personalized credit improvement strategies, setting the standard for financial accessibility and stability across diverse demographics.
Banks | Interest Rate (p.a.) | Processing Fees | EMI |
---|---|---|---|
abc Bank | 8.4% - 12.6% | Upto 2.5% | Ksh3,152.12 - Ksh3,350.16 |
def Bank | 9.6% - 13.85% | **$20 | Ksh3,207.97 - Ksh3,410.48 |
ghi Bank | Up to 6.21% | Upto 2.8% | Up to Ksh3,051.72 |
jkl Bank | 5.9% Onwards | 1.9% - 2% | Ksh3,037.66 Onwards |
mno Bank | 7.9% - 13.2% | **$35 | Ksh3,129.03 - Ksh3,379.04 |
pqr Bank | 9.35% - 12.35% | Upto 3.5% | Ksh3,196.29 - Ksh3,338.17 |
stu Bank | 8.5% - 9.6% | Upto 2.75% | Ksh3,156.75 - Ksh3,207.97 |
vwx Bank | 9.5% - 14% | Upto 6.8% | Ksh3,203.29 - Ksh3,417.76 |
xyz Bank | 10.49% - 17.99% | Upto 5.4% | Ksh3,249.77 - Ksh3,614.74 |
At Oasis Capital we ignite growth, empower dreams, and transform futures with visionary microfinance solutions.
Mon Fri: 8:00am - 5:00pm
Saturday: 8:00am - 1:00pm
Sunday: Closed